Dashboard
6
Clusterů celkem
1
Aktivních clusterů
0
Aktivních RBN
0
Raw řádků / 15 min
0
DX spotů / 15 min
0
RBN spotů / 15 min
Posledních 20 spotů
| Čas | Zdroj | Spotter | DX | kHz | Pásmo | Mód | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:39:56 | DXCLUSTER | F4IFS | MM0CPS/P | 144325.000 | UNKNOWN | 59..012..JN09HR OVER OK | |
| 21:39:56 | DXCLUSTER | MM8WXA | DQ30GDXF | 14254.000 | 20m | SSB | USB German DX Foundation |
| 21:39:56 | DXCLUSTER | K0KEX | GB13COL | 14041.000 | 20m | UNKNOWN | EM29QK<>IO94FT 449 No West Mo |
| 21:39:47 | DXCLUSTER | DF1QR | DR5T | 144358.000 | UNKNOWN | 2139Z JO32 | |
| 21:39:35 | DXCLUSTER | EA8BS | EH8WWA | 18150.000 | 17m | SSB | SSB WWA SPRINT 2139Z IL18 |
| 21:39:34 | DXCLUSTER | RU1M | RW1F | 3708.000 | 80m | UNKNOWN | WWA SPRINT |
| 21:39:20 | DXCLUSTER | YB8RW | 8A1WWA | 21007.000 | 15m | CW | CW WWA SPRINT |
| 21:39:20 | DXCLUSTER | F4KLS | DJ9MC | 144304.600 | UNKNOWN | JN25JU<>JN48WV 73 marcus | |
| 21:39:19 | RBN | TF3Y | EA4ETU | 10118.300 | 30m | CW | CQ |
| 21:39:18 | RBN | PY2PE | LZ5R | 7011.600 | 40m | CW | CQ |
| 21:39:18 | RBN | PY2PE | EA4ETU | 10118.200 | 30m | CW | CQ |
| 21:39:18 | RBN | DL1HWS | HB9TJM | 10114.400 | 30m | CW | CQ |
| 21:39:18 | RBN | G4ZFE | PY2XL | 7011.000 | 40m | CW | CQ |
| 21:39:18 | RBN | PD2RPS | EA4ETU | 10118.300 | 30m | CW | CQ |
| 21:39:18 | RBN | LZ7AA | I4IKW | 3510.000 | 80m | CW | CQ |
| 21:39:18 | RBN | DL8LAS | S53KS | 14031.600 | 20m | CW | CQ |
| 21:39:18 | RBN | DL8LAS | IQ2MI | 14028.200 | 20m | CW | CQ |
| 21:39:18 | RBN | DL8LAS | EA4ETU | 10118.200 | 30m | CW | CQ |
| 21:39:17 | RBN | F4GOU | EA4ETU | 10118.200 | 30m | CW | CQ |
| 21:39:17 | RBN | EY8ZE | UN3M | 3506.500 | 80m | CW | CQ |
Poslední chyby
-
DXSummitHTTP connect timed out
-
ok0dxi.nagano.czSocket closed
-
RBNSocket closed