Dashboard
7
Clusterů celkem
2
Aktivních clusterů
0
Aktivních RBN
768
Raw řádků / 15 min
84
DX spotů / 15 min
537
RBN spotů / 15 min
Posledních 20 spotů
| Čas | Zdroj | Spotter | DX | kHz | Pásmo | Mód | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:31:11 | D | PP5DZ | PP5RA | 1875.000 | 160m | UNKNOWN | CQ SA 160m CHALLENGE |
| 00:31:11 | D | AK4CJ | K2J | 7036.500 | 40m | UNKNOWN | |
| 00:31:11 | D | CX1DF | LU4JEA | 1846.000 | 160m | SSB | LSB |
| 00:31:00 | D | KP4JRS | KP4WWA | 10107.000 | 30m | CW | WWA SPRINT cw |
| 00:30:57 | D | PY5XH | PU2MKU | 1843.000 | 160m | SSB | LSB |
| 00:30:53 | D | KX4UI | WQ9V | 7180.000 | 40m | UNKNOWN | CQ |
| 00:30:40 | D | YB8RW | 8A1WWA | 24897.000 | 12m | CW | CW WWA SPRINT |
| 00:30:36 | D | K0XP | K0XP | 50094.500 | 6m | UNKNOWN | CQ test LA/OR area |
| 00:30:29 | H | N2UD | K2G | 7074.500 | 40m | UNKNOWN | K2G |
| 00:30:29 | H | PY1FJ | TM8WWA | 7155.000 | 40m | UNKNOWN | WCA F-00174 |
| 00:30:29 | H | WE4AUB | TM13COL | 14324.000 | 20m | UNKNOWN | SPLIT - 5-7 up |
| 00:30:29 | H | K1EO | 3V8LL | 7025.400 | 40m | UNKNOWN | |
| 00:30:29 | H | JH2VVH | BU2GU | 144460.000 | FT8 | FT8 TNX QSO | |
| 00:30:29 | H | K9PPY | VE2CSI | 50097.000 | 6m | UNKNOWN | FO60>EN51 |
| 00:30:29 | H | NR5N | K2J | 70365.000 | UNKNOWN | 13 COl NC | |
| 00:30:29 | H | DL9UN | WS7X | 14195.000 | 20m | UNKNOWN | 5/7 - OP: NOEL |
| 00:30:29 | H | HI3SD | HI3WWA | 7190.000 | 40m | SSB | WWA SPRINT SSB |
| 00:30:29 | H | PY4HGM | PY4HGM | 14013.500 | 20m | UNKNOWN | |
| 00:30:10 | D | HI3SD | HI3WWA | 7190.000 | 40m | SSB | WWA SPRINT SSB |
| 00:30:10 | D | JH2VVH | BU2GU | 144460.000 | FT8 | FT8 TNX QSO |
Poslední chyby
-
DXSummitHTTP connect timed out
-
RBNSocket closed
-
ok0dxi.nagano.czSocket closed
-
RBN FT8/FT4Socket closed